名称のない道路 |
| 1. | 南西に進む | 95 m |
| 2. | 左折する | 33 m |
| 3. | 右折する | 0.1 km |
| 4. | 右折する | 69 m |
| 5. | 左折して 瀬谷柏尾道路/ | 0.7 km |
| 6. | 富士橋(交差点) を左折して 瀬谷柏尾道路/ | 0.2 km |
| 7. | 上矢部北(交差点) を右折して 横浜新道 に入る 有料区間 | 8.4 km |
| 8. | ランプを 首都高速・横浜公園・羽田 方面に進む 有料区間 | 0.7 km |
| 9. | 首都高速神奈川2号三ツ沢線 に入る 有料区間 | 2.2 km |
| 10. | 金港JCT を 銀座・羽田 方面に向かって進む 有料区間 | 0.5 km |
| 11. | 首都高速神奈川1号横羽線 に入る 有料区間 | 14.8 km |
| 12. | 首都高速1号羽田線を進む 有料区間 | 12.7 km |
| 13. | 浜崎橋JCT を 箱崎・銀座 方面に向かって進む 有料区間 | 0.4 km |
| 14. | 首都高速都心環状線 に入る 有料区間 | 3.7 km |
| 15. | 江戸橋JCT を 箱崎・湾岸線 方面に向かって右方向に進む 有料区間 | 0.6 km |
| 16. | 首都高速6号向島線 に入る 有料区間 | 8.7 km |
| 17. | 堀切JCT を 大宮・東北道・三郷 方面に向かって進む 有料区間 | 0.5 km |
| 18. | 首都高速中央環状線 に入る 有料区間 | 6.3 km |
| 19. | 江北JCT を 東北道・安行 方面に向かって右方向に進む 有料区間 | 0.7 km |
| 20. | 首都高速川口線 に入る 有料区間 | 11.4 km |
| 21. | 川口JCT を 東北道・宇都宮 方面に向かって進む 有料区間 | 1.1 km |
| 22. | 東北自動車道 に入る 有料区間 | 505 km |
| 23. | 高速盛岡南IC を 盛岡南・宮古出口 方面に向かって進む 有料区間 | 0.8 km |
| 24. | 分岐点を 盛岡・宮古 の表示に従って右方向に進み 県道36号線 に入る 一部有料区間 | 3.4 km |
| 25. | 南インター入口(交差点) を左折して 国道4号線/ そのまま 国道4号線 を進む | 7.4 km |
| 26. | 右折して 国道455号線/ | 0.1 km |
| 27. | 国道455号線/ | 32.0 km |
| 28. | 左折する | 5.1 km |
| 29. | 左折する | 45 m |
名称のない道路 |




