スクリーン リーダーをご利用の場合: プレーン HTML はここをクリックしてください
読み込み中...読み込みに時間がかかりますか? トラブルシューティング ガイドまたは基本 HTML を使用してください。
愛知県江南市への運転ルート
426 km – 約 10時間10分
柏たなか駅(千葉) |
| 1. | 県道46号線 を 県道7号線 に向かって南に進む | 0.4 km | |
| 2. | 県道7号線 を左折する | 1.6 km | |
| 3. | 花野井木戸(交差点) を右折して 県道47号線 に入る | 0.9 km | |
| 4. | 若柴(交差点) を左折して 国道16号線 に入る | 2.8 km | |
| 5. | 呼塚(交差点) を右折して 国道6号線·方面のランプに入る | 0.3 km | |
| 6. | 国道6号線 を直進する | 8.6 km | |
| 7. | 中根立体入口(交差点) で斜め左に折れてそのまま 国道6号線 を進む | 12.2 km | |
| 8. | 斜め右に折れてそのまま 国道6号線 を進む | 3.5 km | |
| 9. | 言問橋東(交差点) を右折してそのまま 国道6号線 を進む | 0.4 km | |
| 10. | 言問橋西(交差点) を左折して 国道6号線/ | 3.8 km | |
| 11. | 昭和通り/ | 0.7 km | |
| 12. | 江戸橋南(交差点) で斜め右に折れて 都道316号線 に入る | 1.3 km | |
| 13. | 斜め右に折れてそのまま 都道316号線 を進む | 1.2 km | |
| 14. | 新橋(交差点) を左折して 国道15号線/ | 4.4 km | |
| 15. | 高輪二丁目(交差点) を右折して 国道1号線/ | 0.7 km | |
| 16. | 明治学院前(交差点) を左折して 国道1号線/ そのまま 国道1号線 を進む | 8.7 km | |
| 17. | 国道1号線/ | 13.1 km | |
| 18. | 青木橋(交差点) を左折してそのまま 国道1号線/ | 0.2 km | |
| 19. | 青木通(交差点) を右折して 国道1号線/ | 4.3 km | |
| 20. | 保土ヶ谷橋(交差点) を右折してそのまま 国道1号線/ | 14.5 km | |
| 21. | 斜め左に折れてそのまま 国道1号線/ そのまま 国道1号線 を進む | 4.7 km | |
| 22. | 国道1号線/ | 30.9 km | |
| 23. | 小田原市民会館前(交差点) を左折してそのまま 国道1号線/ | 0.3 km | |
| 24. | 本町(交差点) を右折してそのまま 国道1号線/ | 6.1 km | |
| 25. | 左折してそのまま 国道1号線/ | 4.0 km | |
| 26. | 右折してそのまま 国道1号線/ | 1.9 km | |
| 27. | 宮ノ下(交差点) を左折してそのまま 国道1号線/ | 0.7 km | |
| 28. | 右折してそのまま 国道1号線/ | 16 m | |
| 29. | 右折してそのまま 国道1号線/ | 0.6 km | |
| 30. | 右折してそのまま 国道1号線/ | 0.9 km | |
| 31. | 左折してそのまま 国道1号線/ | 1.6 km | |
| 32. | 右折してそのまま 国道1号線/ | 1.0 km | |
| 33. | 左折してそのまま 国道1号線/ | 0.9 km | |
| 34. | 右折してそのまま 国道1号線/ | 3.6 km | |
| 35. | 畑宿入口(交差点) を右折してそのまま 国道1号線/ そのまま 国道1号線 を進む | 0.9 km | |
| 36. | 国道1号線/ | 9.1 km | |
| 37. | 右折してそのまま 国道1号線/ そのまま 国道1号線 を進む | 59.4 km | |
| 38. | 国道1号線/ そのまま 国道1号線 を進む | 51.2 km | |
| 39. | ランプを 国道1号線/ | 0.3 km | |
| 40. | 八坂I.C(交差点) で斜め左に折れて 国道1号線/ | 8.9 km | |
| 41. | 国道1号線 を斜め左に折れる | 19.2 km | |
| 42. | 安新歩道橋(交差点) で斜め左に折れて 国道1号線/ | 14.8 km | |
| 43. | 国道1号線/ そのまま 国道1号線 を進む | 31.7 km | |
| 44. | 西八町(交差点) を右折して 国道1号線/ | 8.1 km | |
| 45. | 京次西(交差点) で斜め左に折れてそのまま 国道1号線/ | 52.1 km | |
| 46. | 松田橋(交差点) を左折してそのまま 国道1号線/ | 1.6 km | |
| 47. | 熱田神宮南(交差点) で斜め左に折れてそのまま 国道1号線/ | 21 m | |
| 48. | 熱田神宮南(交差点) を右折して 伏見通/ | 5.8 km | |
| 49. | 日銀前(交差点) を右折して 国道19号線/ | 1.6 km | |
| 50. | 高岳(交差点) を左折して 国道41号線/ そのまま 国道41号線 を進む | 14.8 km | |
| 51. | 村中(交差点) を左折して 国道155号線 に入る | 2.2 km | |
| 52. | 御供所(交差点) を右折して 県道176号線 に向かう | 0.8 km | |
| 53. | 秋葉橋西(交差点) を左折して 県道176号線 に入る | 0.2 km | |
| 54. | 県道157号線 を右折する | 0.7 km | |
| 55. | 安良(交差点) を左折してそのまま 県道157号線 を進む | 1.9 km | |
| 56. | 右折する | 0.2 km |
愛知県江南市 |
スポンサーリンク
ルートおよびその他の情報は参考情報としてご利用ください。実際の状況は、混雑具合や工事、天候等の影響を受けることがあります。移動時は実際の標識や案内板等に従ってください。
地図データ ©2010 ZENRIN






