昭和通り/都道316号線 |
| 1. | 昭和通り/ | 0.1 km | |
| 2. | 左折して 東京高速道路 に入る 有料区間 | 2.1 km | |
| 3. | 白魚橋料金所 から 首都高速都心環状線 に入る 有料区間 | 1.1 km | |
| 4. | 江戸橋JCT を 箱崎・湾岸線 方面に向かって右方向に進む 有料区間 | 0.6 km | |
| 5. | 首都高速6号向島線 に入る 有料区間 | 8.7 km | |
| 6. | 堀切JCT を 湾岸線・四つ木 方面に向かって進む 有料区間 | 0.5 km | |
| 7. | 首都高速中央環状線 に入る 有料区間 | 0.5 km | |
| 8. | 首都高四つ木 を 四つ木出口 方面に向かって進む 有料区間 | 0.5 km | |
| 9. | 都道450号線 に入る (青戸・新小岩 の表示) | 0.1 km | |
| 10. | 左折して 国道6号線 方面のランプに入る | 0.1 km | |
| 11. | 国道6号線 を斜め左に折れる | 12.3 km | |
| 12. | 中根立体入口(交差点) を直進してそのまま 国道6号線 を進む | 2.5 km | |
| 13. | 小金消防署前(交差点) で斜め左に折れて 県道280号線 に向かう | 0.7 km | |
| 14. | 小金交番(交差点) を直進して 県道280号線 に入る | 0.4 km | |
| 15. | 左折してそのまま 県道280号線 を進む | 0.1 km | |
| 16. | 右折してそのまま 県道280号線 を進む | 2.2 km | |
| 17. | 左折してそのまま 県道280号線 を進む | 72 m | |
| 18. | 右折してそのまま 県道280号線 を進む | 1.4 km | |
| 19. | 流山八丁目(交差点) を左折して 流山街道/ | 0.1 km | |
| 20. | 左折して 県道280号線 に向かう | 51 m | |
| 21. | 左折して 県道280号線 に向かう | 36 m | |
| 22. | 右折して 県道280号線 に向かう | 0.1 km | |
| 23. | 左折して 県道280号線 に向かう | 12 m | |
| 24. | 県道280号線 を左折する | 0.1 km | |
| 25. | 流山八丁目(交差点)で県道6号線へ進む | 0.9 km | |
| 26. | 県道29号線を進む | 4.8 km | |
| 27. | 右折して 国道298号線 に入る | 4.4 km | |
| 28. | ランプを 国道4号線 方面に進む | 0.2 km | |
| 29. | 新善町(交差点) を右折して 国道4号線 に入る | 5.7 km | |
| 30. | 神明町(交差点) を左折して 国道463号線 に入る | 4.4 km | |
| 31. | 大門(上)(交差点) を左折してそのまま 国道463号線 を進む | 6.3 km | |
| 32. | 本太坂下(交差点) を右折してそのまま 国道463号線 を進む | 29 m | |
| 33. | 本太坂下(交差点) を左折してそのまま 国道463号線 を進む | 1.6 km | |
| 34. | 常盤七丁目(交差点) を右折して 中山道/ | 0.5 km | |
| 35. | 北浦和駅入口(交差点) を左折して 国道463号線 に入る | 7.0 km | |
| 36. | 富士見有料入口(交差点)で国道254号線へ進む | 4.7 km | |
| 37. | 国道463号線を進む (入間・所沢 の表示) | 6.2 km | |
| 38. | 東新井町(交差点) を左折する | 2.9 km | |
| 39. | 秋津町三丁目(交差点) を右折して 都道4号線 に入る | 0.3 km | |
| 40. | 久米川町(交差点)で府中街道/ | 5.1 km | |
| 41. | 小川町(交差点) を左折して 都道5号線 に入る | 82 m | |
| 42. | 小川町(交差点) を右折して 府中街道/ | 4.8 km | |
| 43. | 府中栄町三丁目(交差点) を左折して 東八道路/ | 2.9 km | |
| 44. | 前原交番前(交差点) を左折して 小金井街道/ | 2.7 km | |
| 45. | 小金井橋(交差点) を右折して 都道7号線 に入る | 3.9 km | |
| 46. | 武蔵野大学前(交差点) を右折してそのまま 都道7号線 を進む | 2.9 km | |
| 47. | 八幡宮前(交差点) を左折して 吉祥寺通り/ | 0.2 km | |
| 48. | 四軒寺(交差点) を右折して 都道113号線 に入る | 2.0 km | |
| 49. | 西荻北五丁目(交差点) を左折してそのまま 都道113号線 を進む | 91 m | |
| 50. | 桃井四丁目(交差点) を右折して 都道4号線 に入る | 7.7 km | |
| 51. | 中野坂上(交差点) で斜め右に折れてそのまま 都道4号線 を進む | 0.7 km | |
| 52. | 成子天神下(交差点) を右折する | 0.4 km | |
| 53. | 新宿中央公園北(交差点) を左折する | 0.3 km | |
| 54. | 議事堂北(交差点) を右折して 国道20号線 に向かう | 0.6 km | |
| 55. | 西新宿(交差点) を左折して 国道20号線 に入る | 1.0 km | |
| 56. | 都道305号線 を斜め左に折れる | 0.2 km | |
| 57. | 右折してそのまま 都道305号線 を進む | 0.2 km | |
| 58. | 国道20号線を進む | 0.5 km | |
| 59. | 西新宿1丁目(交差点) を左折して 都道414号線 に入る | 0.7 km | |
| 60. | 代々木駅(交差点) を右折する | 54 m | |
| 61. | 左折する | 0.3 km | |
| 62. | 右折する | 0.6 km | |
| 63. | 参宮橋(交差点) で斜め左に折れる | 1.3 km | |
| 64. | 大きく右方向に曲がる | 0.2 km | |
| 65. | 左折して 井ノ頭通り/ | 0.2 km | |
| 66. | 右折して 井ノ頭通り/ | 92 m | |
| 67. | 左折して 井ノ頭通り/ | 0.2 km | |
| 68. | 井ノ頭通り/ | 1.2 km | |
| 69. | 大山(交差点) を左折して 都道420号線 に入る | 0.1 km | |
| 70. | 右折する | 0.3 km | |
| 71. | 左折する | 0.1 km | |
| 72. | 左折する | 15 m | |
| 73. | 右折する | 0.2 km | |
| 74. | 左折する | 0.4 km | |
| 75. | 右折する | 58 m | |
| 76. | 右折する | 21 m | |
| 77. | 左折する | 61 m | |
| 78. | 右折する | 0.1 km |
名称のない道路 |





