スクリーン リーダーをご利用の場合: プレーン HTML はここをクリックしてください

その他のルート - 時間・条件を指定
読み込み中...読み込みに時間がかかりますか? トラブルシューティング ガイドまたは基本 HTML を使用してください。
強羅駅(神奈川)へのルート
新宿駅(東京) |
1,500円
所要時間: 約 6時間51分ルート1
2,100円
所要時間: 約 6時間53分ルート2
![]() | 1,450円 電車 - JR山手線内回り・渋谷・品川方面
|
| |||||||||||||||||
![]() | 電車 - JR東海道本線 10分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 650円 電車 - 箱根登山鉄道 4時間12分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 電車 - 箱根登山鉄道 3分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2,010円
所要時間: 約 6時間53分ルート3
![]() | 150円 電車 - JR山手線内回り・渋谷・品川方面
|
| |||||||||||||||||
![]() | 260円 電車 - 東急東横線急行・元町・中華街行 5分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 950円 電車 - JR東海道本線 9分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 650円 電車 - 箱根登山鉄道 4時間12分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 電車 - 箱根登山鉄道 3分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2,100円
所要時間: 約 6時間55分ルート4
![]() | 1,450円 電車 - JR中央線快速
|
| |||||||||||||||||
![]() | 電車 - JR東海道本線 10分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 650円 電車 - 箱根登山鉄道 4時間12分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 電車 - 箱根登山鉄道 3分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2,010円
所要時間: 約 6時間55分ルート5
![]() | 150円 電車 - JR埼京線・大崎行
|
| |||||||||||||||||
![]() | 260円 電車 - 東急東横線急行・元町・中華街行 9分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 950円 電車 - JR東海道本線 9分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 650円 電車 - 箱根登山鉄道 4時間12分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 電車 - 箱根登山鉄道 3分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
強羅駅(神奈川) |
スポンサーリンク
ルートおよびその他の情報は参考情報としてご利用ください。実際の状況は、混雑具合や工事、天候等の影響を受けることがあります。移動時は実際の標識や案内板等に従ってください。
地図データ ©2010 ZENRIN
路線探索 ©2010 駅すぱあと
路線探索 ©2010 駅すぱあと







