大宮駅(埼玉) |
| 1. | 北に進む | 81 m |
| 2. | 県道90号線 を左折する | 0.1 km |
| 3. | 左折してそのまま 県道90号線 を進む | 0.3 km |
| 4. | 大栄橋(交差点) を左折して 県道2号線 に入る | 3.0 km |
| 5. | 三橋町(交差点) を直進してそのまま 県道2号線 を進む | 3.4 km |
| 6. | 国道16号線を進む | 8.0 km |
| 7. | 右折してそのまま 国道16号線 を進む | 1.3 km |
| 8. | 斜め左に折れてそのまま 国道16号線 を進む | 1.3 km |
| 9. | ランプを 関越自動車道 方面に進む 有料区間 | 0.3 km |
| 10. | 分岐点を 圏央道・新潟 の表示に従って右方向に進み 関越自動車道 に入る 有料区間 | 110 km |
| 11. | 高速月夜野IC を 国道17号線/ 有料区間 | 2.0 km |
| 12. | 分岐点を 三国峠・猿ヶ京 の表示に従って右方向に進み 国道17号線/ そのまま 国道17号線 を進む 一部有料区間 | 51.8 km |
| 13. | 右折する | 1.1 km |
新潟県南魚沼郡湯沢町 |
| 14. | 北に進む | 0.9 km |
| 15. | 左折して 三国街道/ | 0.2 km |
| 16. | 三国街道/ | 8.6 km |
| 17. | 国道353号線 を左折する | 2.6 km |
| 18. | 左折してそのまま 国道353号線 を進む | 15.2 km |
| 19. | 山崎(交差点) を左折して 国道117号線 に入る | 31.7 km |
| 20. | 県道353号線 を右折する | 0.2 km |
| 21. | 県道408号線 を右折する | 0.6 km |
| 22. | 県道116号線 を左折する | 4.1 km |
| 23. | 県道95号線 を右折する | 0.7 km |
| 24. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 0.3 km |
| 25. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 8.5 km |
| 26. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 0.5 km |
| 27. | 左折してそのまま 県道95号線 を進む | 2.2 km |
| 28. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 0.7 km |
| 29. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 0.2 km |
| 30. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 2.6 km |
| 31. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 1.5 km |
| 32. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 0.1 km |
| 33. | 右折してそのまま 県道95号線 を進む | 0.8 km |
| 34. | 左折してそのまま 県道95号線 を進む | 7.6 km |
| 35. | 針(交差点) を左折して 県道30号線 に入る | 4.6 km |
| 36. | 東雲町(交差点) を左折して 県道125号線 に向かう | 0.1 km |
| 37. | 左折して 県道125号線 に向かう | 94 m |
| 38. | 右折して 県道125号線 に向かう | 80 m |
| 39. | 県道125号線 を右折する | 44 m |
| 40. | 左折する | 0.1 km |
| 41. | 右折する | 0.1 km |
新潟県妙高市 |
| 42. | 東に進む | 0.1 km |
| 43. | 右折して 国道292号線 に向かう | 0.4 km |
| 44. | 左折して 国道292号線 に向かう | 0.3 km |
| 45. | 美守(交差点) を右折して 国道292号線 に入る | 1.9 km |
| 46. | 姫川原(交差点) を左折してそのまま 国道292号線 を進む | 6.4 km |
| 47. | 国道292号線/ そのまま 国道292号線 を進む | 17.0 km |
| 48. | 有尾(交差点) を右折して 国道117号線 に入る | 5.1 km |
| 49. | 伍位野(交差点) を左折して 国道117号線/ | 2.1 km |
| 50. | 古牧橋北(交差点)で国道292号線へ進む | 5.8 km |
| 51. | 七瀬(交差点) を左折してそのまま 国道292号線 を進む | 17.6 km |
| 52. | 右折してそのまま 国道292号線 を進む | 1.2 km |
| 53. | 左折してそのまま 国道292号線 を進む | 13.3 km |
| 54. | 右折してそのまま 国道292号線 を進む | 4.7 km |
| 55. | 左折してそのまま 国道292号線 を進む | 15.0 km |
| 56. | 右折する | 56 m |
| 57. | 左折する | 0.1 km |
| 58. | 左折する | 0.2 km |
群馬県吾妻郡草津町 |
| 59. | 国道292号線/ | 31 m |
| 60. | バスターミナル前(交差点) を左折して 国道292号線/ | 0.4 km |
| 61. | 草津(交差点) を左折してそのまま 国道292号線/ | 0.5 km |
| 62. | 右折してそのまま 国道292号線/ そのまま 日本ロマンチック街道 を進む | 20.0 km |
| 63. | 国道145号線を進む | 14.8 km |
| 64. | 長岡(交差点)で国道353号線へ進む | 17.1 km |
| 65. | 長尾小学校南(交差点) を右折して 国道353号線/ | 1.0 km |
| 66. | 鯉沢(交差点) を右折して 三国街道/ そのまま 三国街道 を進む | 2.4 km |
| 67. | 四ツ角(交差点) を左折して 上毛三山パノラマ街道/ | 0.3 km |
| 68. | 新町五差路(交差点) を右折する 目的地は右側です | 0.6 km |
渋川駅(群馬) |








