スクリーン リーダーをご利用の場合: プレーン HTML はここをクリックしてください
経由地点: 県道60号線 - 経由地を削除
読み込み中...読み込みに時間がかかりますか? トラブルシューティング ガイドまたは基本 HTML を使用してください。
佐多岬への運転ルート
147 km – 約 4時間34分
えびの高原 |
| 1. | 県道1号線/ | 26 m |
| 2. | 左折してそのまま 県道1号線/ | 5.9 km |
| 3. | 県道104号線/ | 75 m |
| 4. | 左折してそのまま 県道104号線/ | 2.3 km |
| 5. | 右折して 県道480号線/ | 4.0 km |
| 6. | 県道480号線/ | 1.9 km |
| 7. | 国道223号線 を斜め右に折れる | 0.9 km |
| 8. | 観光案内所前(交差点) を左折して 県道60号線 に入る | 11.0 km |
| 9. | 県道2号線 を直進する | 3.7 km |
| 10. | 国分市久保田(交差点)で県道60号線へ進む | 6.0 km |
| 11. | 広瀬西(交差点) を左折して 国道10号線 に入る | 2.9 km |
| 12. | 国分敷根(交差点) で斜め右に折れて 国道220号線 に入る | 27.1 km |
| 13. | 佐多街道/ そのまま 国道220号線 を進む | 19.1 km |
| 14. | まさかり(交差点) を右折して 佐多街道/ | 2.6 km |
| 15. | 古江町(交差点) で斜め右に折れて 佐多街道/ | 7.0 km |
| 16. | 左折してそのまま 佐多街道/ | 0.3 km |
| 17. | 高須三文字(交差点) を右折してそのまま 佐多街道/ そのまま 佐多街道 を進む | 3.1 km |
| 18. | 佐多街道/ | 14.4 km |
| 19. | 左折してそのまま 佐多街道/ | 1.3 km |
| 20. | 南大隅町川南(交差点) を右折してそのまま 佐多街道/ | 17.4 km |
| 21. | 県道68号線 を左折する | 10.8 km |
| 22. | 県道566号線 を右折する | 78 m |
| 23. | 斜め左に折れてそのまま 県道566号線 を進む | 1.6 km |
| 24. | 佐多岬ロードパーク を斜め左に折れる | 0.7 km |
| 25. | 県道566号線 を左折する | 0.6 km |
| 26. | 佐多岬ロードパーク を直進する | 2.1 km |
佐多岬 |
スポンサーリンク
ルートおよびその他の情報は参考情報としてご利用ください。実際の状況は、混雑具合や工事、天候等の影響を受けることがあります。移動時は実際の標識や案内板等に従ってください。
地図データ ©2010 ZENRIN








