















地図
航空写真
地形
その他...




10 km
10 マイル
名称のない道路 |
| 1. | 北に進む | 13 m |
| 2. | 斜め右に折れる | 0.2 km |
| 3. | 鴨池~垂水 乗船 一部有料区間 | 14.9 km |
| 4. | 直進する | 0.7 km |
| 5. | 新垂水フェリー前(交差点) を左折して 佐多街道/ | 9.3 km |
| 6. | 斜め左に折れてそのまま 佐多街道/ | 65 m |
| 7. | 佐多街道/ | 13.0 km |
| 8. | 袴腰(交差点) を右折してそのまま 国道224号線 を進む | 0.2 km |
| 9. | 県道26号線を進む | 1.5 km |
| 10. | 桜州小前(交差点) を左折してそのまま 県道26号線 を進む | 20.0 km |
| 11. | 国道220号線 を左折する | 26.6 km |
| 12. | 国分敷根(交差点) で斜め左に折れて 亀割バイパス/ そのまま 国道10号線 を進む | 14.1 km |
| 13. | 東岩原(交差点) を右折してそのまま 国道10号線 を進む | 21.0 km |
| 14. | 上本町(交差点) を左折して 県道24号線 に入る | 0.3 km |
| 15. | 小川町(交差点) を左折する | 0.1 km |
| 16. | 右折する 目的地は左側です | 65 m |
名称のない道路 |