スクリーン リーダーをご利用の場合: プレーン HTML はここをクリックしてください
経由地点: 国道160号線, 国道249号線, 国道249号線, 国道249号線 - すべての経由地を削除
読み込み中...読み込みに時間がかかりますか? トラブルシューティング ガイドまたは基本 HTML を使用してください。
石川県金沢市への運転ルート
719 km – 約 14時間24分
埼玉県さいたま市 |
| 1. | 南に進む | 37 m |
| 2. | 左折して 中山道/ | 0.1 km |
| 3. | さいたま市役所前(交差点) を左折して 中山道/ | 1.2 km |
| 4. | 北浦和駅入口(交差点) を左折して 国道463号線 に入る | 7.0 km |
| 5. | 富士見有料入口(交差点)で国道254号線へ進む | 4.7 km |
| 6. | 国道463号線を進む (入間・所沢 の表示) | 0.9 km |
| 7. | ランプを 関越自動車道・所沢 方面に進む 有料区間 | 0.4 km |
| 8. | 分岐点を 圏央道・新潟 の表示に従って右方向に進み 関越自動車道 に入る 有料区間 | 69.3 km |
| 9. | 藤岡JCT を 上信越道・藤岡・長野 方面に向かって進む 有料区間 | 1.1 km |
| 10. | 上信越自動車道 に入る 有料区間 | 204 km |
| 11. | 上越JCT を 北陸道・名立谷浜・富山 方面に向かって進む 有料区間 | 0.6 km |
| 12. | 北陸自動車道 に入る 有料区間 | 96.3 km |
| 13. | 高速滑川IC を 県道51号線 方面に向かって進む 有料区間 | 1.0 km |
| 14. | 分岐点を 滑川 の表示に従って左方向に進む 有料区間 | 53 m |
| 15. | 県道51号線 を左折する | 2.1 km |
| 16. | 稲泉(交差点) を左折して 国道8号線/ そのまま 国道8号線 を進む | 34.6 km |
| 17. | 七尾・氷見 方面に向かって進む | 0.5 km |
| 18. | 国道160号線/ そのまま 国道160号線 を進む | 26.5 km |
| 19. | 右折してそのまま 国道160号線 を進む | 15.3 km |
| 20. | 大田(交差点) を左折してそのまま 国道160号線 を進む | 3.5 km |
| 21. | 川原町(交差点)で国道249号線へ進む | 1.1 km |
| 22. | 小丸山(交差点) を左折してそのまま 国道249号線 を進む | 0.4 km |
| 23. | 小丸山南(交差点) を右折してそのまま 国道249号線 を進む | 6.4 km |
| 24. | ランプを 国道249号線 方面に進む | 0.3 km |
| 25. | 高田IC(交差点) を右折して 国道249号線 に入る | 1.0 km |
| 26. | 左折してそのまま 国道249号線 を進む | 0.2 km |
| 27. | 左折してそのまま 国道249号線 を進む | 18.5 km |
| 28. | 斜め左に折れてそのまま 国道249号線 を進む | 6.4 km |
| 29. | 金比羅(交差点) を右折してそのまま 国道249号線 を進む | 29.1 km |
| 30. | 藤波(交差点) を左折してそのまま 国道249号線 を進む | 7.3 km |
| 31. | 左折してそのまま 国道249号線 を進む | 5.2 km |
| 32. | 松波西(交差点) を左折して 国道249号線/ | 5.9 km |
| 33. | 金峰寺(交差点) を右折して 国道249号線 に入る | 0.8 km |
| 34. | 鵜飼(交差点) を左折してそのまま 国道249号線 を進む | 3.8 km |
| 35. | 上戸町北方(交差点) を左折してそのまま 国道249号線 を進む | 0.1 km |
| 36. | 珠洲警察署前(交差点) を右折してそのまま 国道249号線 を進む | 1.1 km |
| 37. | 珠洲駅西口(交差点) を左折してそのまま 国道249号線 を進む | 10.8 km |
| 38. | 左折してそのまま 国道249号線 を進む | 32.7 km |
| 39. | 稲荷町(交差点) を左折してそのまま 国道249号線 を進む | 0.2 km |
| 40. | 右折してそのまま 国道249号線 を進む | 0.1 km |
| 41. | 左折してそのまま 国道249号線 を進む | 0.2 km |
| 42. | 漆芸研修所前(交差点) を右折してそのまま 国道249号線 を進む | 58.8 km |
| 43. | 堀松(交差点) を右折してそのまま 国道249号線 を進む | 28.2 km |
| 44. | 免田(交差点) を直進して 国道159号線 に入る | 14.4 km |
| 45. | 国道8号線/ | 6.0 km |
| 46. | 国道159号線/ そのまま 国道159号線 を進む | 9.1 km |
| 47. | 鈴見(交差点) を右折してそのまま 国道159号線 を進む | 0.2 km |
| 48. | 田井町(交差点) を右折してそのまま 国道159号線 を進む | 1.4 km |
| 49. | 県道10号線を進む | 0.6 km |
| 50. | 広坂(交差点) で斜め左に折れてそのまま 県道10号線 を進む | 22 m |
| 51. | 広坂(交差点) を右折してそのまま 県道10号線 を進む | 0.4 km |
| 52. | 左折する | 0.1 km |
| 53. | 左折する | 36 m |
| 54. | 左折する 目的地は前方左側です | 70 m |
石川県金沢市 |
スポンサーリンク
ルートおよびその他の情報は参考情報としてご利用ください。実際の状況は、混雑具合や工事、天候等の影響を受けることがあります。移動時は実際の標識や案内板等に従ってください。
地図データ ©2010 ZENRIN






