









地図
航空写真
地形
その他...




5 km
2 マイル
長津田駅(神奈川) |
| 1. | 西に進む | 0.2 km | |
| 2. | 大きく左方向に曲がり 厚木街道/ | 0.2 km | |
| 3. | 左折して 厚木街道/ | 0.2 km | |
| 4. | 長津田駅南口入口(交差点) を右折する | 0.3 km | |
| 5. | 御前田(交差点) を左折して 厚木街道/ | 4.0 km | |
| 6. | ランプを 東名高速道路 方面に進む 有料区間 | 1.0 km | |
| 7. | 分岐点を 東京 の表示に従って左方向に進み 東名高速道路 に入る 有料区間 | 12.6 km | |
| 8. | 首都高速3号渋谷線を進む (首都高速 の表示) 有料区間 | 6.5 km | |
| 9. | 首都高池尻 を 池尻出口 方面に向かって右方向に進む 有料区間 | 0.4 km | |
| 10. | 国道246号線/ | 0.7 km | |
| 11. | 都道317号線 を左折する | 0.1 km | |
| 12. | 右折して 国道246号線/ | 0.2 km | |
| 13. | 国道246号線/ | 0.3 km | |
| 14. | 右側のランプから 首都高速3号渋谷線 に入る 有料区間 | 3.1 km |
駒沢大学駅(東京) |