東川口駅(埼玉) |
| 1. | 東に進む | 0.1 km | |
| 2. | 左折して 県道381号線 に向かう | 0.1 km | |
| 3. | 県道381号線 を左折する | 1.3 km | |
| 4. | 国道463号線 を左折する | 1.0 km | |
| 5. | 大門(上)(交差点) を左折してそのまま 国道463号線 を進む | 6.3 km | |
| 6. | 本太坂下(交差点) を右折してそのまま 国道463号線 を進む | 29 m | |
| 7. | 本太坂下(交差点) を左折してそのまま 国道463号線 を進む | 1.6 km | |
| 8. | 常盤七丁目(交差点) を右折して 中山道/ | 0.5 km | |
| 9. | 北浦和駅入口(交差点) を左折して 国道463号線 に入る | 7.0 km | |
| 10. | 富士見有料入口(交差点) を右折して 富士見川越有料道路·方面のランプに入る 有料区間 | 0.6 km | |
| 11. | 富士見川越有料道路 を直進する 有料区間 | 3.5 km | |
| 12. | 県道272号線 方面に向かって進む 有料区間 | 74 m | |
| 13. | 県道272号線 を斜め左に折れる | 3.0 km | |
| 14. | 亀久保小学校入口(交差点) を右折して 国道254号線 に入る | 0.4 km | |
| 15. | 亀久保(交差点) を左折して 県道56号線 に入る | 4.3 km | |
| 16. | 赤坂(交差点) を左折して 県道6号線 に入る | 0.5 km | |
| 17. | 右折する | 0.4 km | |
| 18. | 左折する | 0.4 km | |
| 19. | 右折する | 65 m | |
| 20. | 左折する | 0.2 km | |
| 21. | 右折する | 7 m | |
| 22. | 左折する | 0.1 km | |
| 23. | 右折する | 0.1 km |
埼玉県狭山市堀兼2484−3 |




