Usuarios de lectores de pantallas: haz clic aquí para acceder a la versión HTML simplificada

Rutas sugeridas - Mostrar opciones
Cargando...Todavía se está cargando... ¿Tarda mucho? Utiliza la guía de solución de problemas o el HTML básico.
Indicaciones de ruta en transporte público para ガーラ湯沢駅(新潟)
東京23区 |
6.910円
Duración del viaje: alrededor de 2h 5 minSe muestra el Viaje 1
![]() | Camine hasta 都庁前 Aproximadamente 4 min |
| ||||||||||||||
![]() | 210円 Tren - 都営大江戸線・飯田橋・両国方面・光が丘行
|
| |||||||||||||||||
![]() | 3.570円 Tren - JR山手線内回り・上野・池袋方面 8 min para el transbordo
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 3.130円 Tren - JR新幹線Maxたにがわ71号 23 min para el transbordo
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
6.910円
Duración del viaje: alrededor de 2h 5 minSe muestra el Viaje 2
![]() | Camine hasta 都庁前 Aproximadamente 4 min |
| ||||||||||||||
![]() | 210円 Tren - 都営大江戸線・飯田橋・両国方面・光が丘行
|
| |||||||||||||||||
![]() | 3.570円 Tren - JR京浜東北・根岸線・大宮行 12 min para el transbordo
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 3.130円 Tren - JR新幹線Maxたにがわ71号 18 min para el transbordo
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
6.700円
Duración del viaje: alrededor de 2h 3 minSe muestra el Viaje 3
![]() | Camine hasta 新宿 Aproximadamente 12 min |
| ||||||||||||||
![]() | 3.570円 Tren - JR山手線外回り・池袋・上野方面
|
| |||||||||||||||||
![]() | Tren - JR埼京線・川越行 6 min para el transbordo
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | Tren - JR高崎線・高崎行 4 min para el transbordo
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 3.130円 Tren - JR新幹線Maxたにがわ71号 18 min para el transbordo
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
6.700円
Duración del viaje: alrededor de 2h 3 minSe muestra el Viaje 4
![]() | Camine hasta 新宿 Aproximadamente 12 min |
| ||||||||||||||
![]() | 3.570円 Tren - JR山手線外回り・池袋・上野方面
|
| |||||||||||||||||
![]() | Tren - JR京浜東北・根岸線・大宮行 2 min para el transbordo
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | Tren - JR東北本線・宇都宮行 4 min para el transbordo
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 3.130円 Tren - JR新幹線Maxたにがわ71号 12 min para el transbordo
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
7.090円
Duración del viaje: alrededor de 2h 7 minSe muestra el Viaje 5
![]() | Camine hasta 西新宿 Aproximadamente 8 min Beta: Ten cuidado. – En esta ruta puede que falten aceras o pasos para peatones.
|
| ||||||||||||||
![]() | 190円 Tren - 東京メトロ丸ノ内線・池袋行
|
| |||||||||||||||||
![]() | 6.900円 Tren - JR新幹線Maxたにがわ71号 21 min para el transbordo
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
ガーラ湯沢駅(新潟) |
Enlaces patrocinados
Estas indicaciones se ofrecen sólo a modo de planificación. Es posible que las obras, el clima, el tráfico u otros factores hagan variar el estado de las carreteras respecto a los resultados del mapa, por lo que deberías tener en cuenta estos aspectos al planificar la ruta. Debes respetar todas las señales y los avisos relacionados con la ruta.
Datos de mapa ©2010 ZENRIN
Ruta ferroviaria ©2010 Val Laboratory Corporation
Ruta ferroviaria ©2010 Val Laboratory Corporation






